
SRS Regular (with, without and silicone lining)
Two piece single bossed clamp with noise insulating rubber lining
- Finish
- Galvanized, Dacrotized
- Thread
- M10/M12
- Variants
- 176
Application
- Installation of heavy duty industrial pipes
- Suitable for installation of cast iron and ductile iron pipes
Features & benefits
Strong clamping bolts for higher loads
Solid connection boss, welded all round
Two clamping bolts offers enhanced flexibility in accomdating higher variation of pipe diameters
Reinforced rib design provides enhanced strength
Article list
Variants & article numbers
Add the sizes you need to your RFQ basket. Pricing is quoted by our sales team based on quantity and project.
176 of 176
| Article no. | Description | Lining | Thread | Clamping Range | Surface Finish | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-3144 | FX SRS Regular, M10/M12, 3/8′′, (14-20) | With Lining | M10/M12 | 14-20 | Galvanized | |
| FX-3145 | FX SRS Regular, M10/M12, 3/8′′, (14-20) | With Lining | M10/M12 | 14-20 | Dacrotized | |
| FX-3146 | FX SRS Regular, M10/M12, 1/2′′, (21-26) | With Lining | M10/M12 | 21-26 | Galvanized | |
| FX-3147 | FX SRS Regular, M10/M12, 1/2′′, (21-26) | With Lining | M10/M12 | 21-26 | Dacrotized | |
| FX-3148 | FX SRS Regular, M10/M12, 3/4′′, (26-30) | With Lining | M10/M12 | 26-30 | Galvanized | |
| FX-3149 | FX SRS Regular, M10/M12, 3/4′′, (26-30) | With Lining | M10/M12 | 26-30 | Dacrotized | |
| FX-3150 | FX SRS Regular, M10/M12, 1′′, (31-38) | With Lining | M10/M12 | 31-38 | Galvanized | |
| FX-3151 | FX SRS Regular, M10/M12, 1′′, (31-38) | With Lining | M10/M12 | 31-38 | Dacrotized | |
| FX-3152 | FX SRS Regular, M10/M12, 40 mm, (35-42) | With Lining | M10/M12 | 35-42 | Galvanized | |
| FX-3153 | FX SRS Regular, M10/M12, 40 mm, (35-42) | With Lining | M10/M12 | 35-42 | Dacrotized | |
| FX-3154 | FX SRS Regular, M10/M12, 1 1/4′′, (40-47) | With Lining | M10/M12 | 40-47 | Galvanized | |
| FX-3155 | FX SRS Regular, M10/M12, 1 1/4′′, (40-47) | With Lining | M10/M12 | 40-47 | Dacrotized | |
| FX-3156 | FX SRS Regular, M10/M12, 1 1/2′′, (48-54) | With Lining | M10/M12 | 48-54 | Galvanized | |
| FX-3157 | FX SRS Regular, M10/M12, 1 1/2′′, (48-54) | With Lining | M10/M12 | 48-54 | Dacrotized | |
| FX-3158 | FX SRS Regular, M10/M12, 57 mm, (54-60) | With Lining | M10/M12 | 54-60 | Galvanized | |
| FX-3159 | FX SRS Regular, M10/M12, 57 mm, (54-60) | With Lining | M10/M12 | 54-60 | Dacrotized | |
| FX-3160 | FX SRS Regular, M10/M12, 2′′, (60-66) | With Lining | M10/M12 | 60-66 | Galvanized | |
| FX-3161 | FX SRS Regular, M10/M12, 2′′, (60-66) | With Lining | M10/M12 | 60-66 | Dacrotized | |
| FX-3162 | FX SRS Regular, M10/M12, 65 mm, (63-68) | With Lining | M10/M12 | 63-68 | Galvanized | |
| FX-3163 | FX SRS Regular, M10/M12, 65 mm, (63-68) | With Lining | M10/M12 | 63-68 | Dacrotized | |
| FX-3164 | FX SRS Regular, M10/M12, 70 mm, (68-73) | With Lining | M10/M12 | 68-73 | Galvanized | |
| FX-3165 | FX SRS Regular, M10/M12, 70 mm, (68-73) | With Lining | M10/M12 | 68-73 | Dacrotized | |
| FX-3166 | FX SRS Regular, M10/M12, 2 1/2′′, (73-80) | With Lining | M10/M12 | 73-80 | Galvanized | |
| FX-3167 | FX SRS Regular, M10/M12, 2 1/2′′, (73-80) | With Lining | M10/M12 | 73-80 | Dacrotized | |
| FX-3168 | FX SRS Regular, M10/M12, 83 mm, (82-87) | With Lining | M10/M12 | 82-87 | Galvanized | |
| FX-3169 | FX SRS Regular, M10/M12, 83 mm, (82-87) | With Lining | M10/M12 | 82-87 | Dacrotized | |
| FX-3170 | FX SRS Regular, M10/M12, 3′′, (87-94) | With Lining | M10/M12 | 87-94 | Galvanized | |
| FX-3171 | FX SRS Regular, M10/M12, 3′′, (87-94) | With Lining | M10/M12 | 87-94 | Dacrotized | |
| FX-3172 | FX SRS Regular, M10/M12, 102 mm, (99-104) | With Lining | M10/M12 | 99-104 | Galvanized | |
| FX-3173 | FX SRS Regular, M10/M12, 102 mm, (99-104) | With Lining | M10/M12 | 99-104 | Dacrotized | |
| FX-3174 | FX SRS Regular, M10/M12, 110 mm, (105-112) | With Lining | M10/M12 | 105-112 | Galvanized | |
| FX-3175 | FX SRS Regular, M10/M12, 110 mm, (105-112) | With Lining | M10/M12 | 105-112 | Dacrotized | |
| FX-3176 | FX SRS Regular, M10/M12, 4′′, (112-118) | With Lining | M10/M12 | 112-118 | Galvanized | |
| FX-3177 | FX SRS Regular, M10/M12, 4′′, (112-118) | With Lining | M10/M12 | 112-118 | Dacrotized | |
| FX-3178 | FX SRS Regular, M10/M12, 125 mm, (122-128) | With Lining | M10/M12 | 122-128 | Galvanized | |
| FX-3179 | FX SRS Regular, M10/M12, 125 mm, (122-128) | With Lining | M10/M12 | 122-128 | Dacrotized | |
| FX-3180 | FX SRS Regular, M10/M12, 133 mm, (132-137) | With Lining | M10/M12 | 132-137 | Galvanized | |
| FX-3181 | FX SRS Regular, M10/M12, 133 mm, (132-137) | With Lining | M10/M12 | 132-137 | Dacrotized | |
| FX-3182 | FX SRS Regular, M10/M12, 5′′, (137-142) | With Lining | M10/M12 | 137-142 | Galvanized | |
| FX-3183 | FX SRS Regular, M10/M12, 5′′, (137-142) | With Lining | M10/M12 | 137-142 | Dacrotized | |
| FX-3184 | FX SRS Regular, M10/M12, 144 mm, (142-148) | With Lining | M10/M12 | 142-148 | Galvanized | |
| FX-3185 | FX SRS Regular, M10/M12, 144 mm, (142-148) | With Lining | M10/M12 | 142-148 | Dacrotized | |
| FX-3186 | FX SRS Regular, M10/M12, 150 mm, (149-156) | With Lining | M10/M12 | 149-156 | Galvanized | |
| FX-3187 | FX SRS Regular, M10/M12, 150 mm, (149-156) | With Lining | M10/M12 | 149-156 | Dacrotized | |
| FX-3188 | FX SRS Regular, M10/M12, 160 mm, (159-164) | With Lining | M10/M12 | 159-164 | Galvanized | |
| FX-3189 | FX SRS Regular, M10/M12, 160 mm, (159-164) | With Lining | M10/M12 | 159-164 | Dacrotized | |
| FX-3190 | FX SRS Regular, M10/M12, 6′′, (164-169) | With Lining | M10/M12 | 164-169 | Galvanized | |
| FX-3191 | FX SRS Regular, M10/M12, 6′′, (164-169) | With Lining | M10/M12 | 164-169 | Dacrotized | |
| FX-3192 | FX SRS Regular, M10/M12, 170 mm, (169-172) | With Lining | M10/M12 | 169-172 | Galvanized | |
| FX-3193 | FX SRS Regular, M10/M12, 170 mm, (169-172) | With Lining | M10/M12 | 169-172 | Dacrotized | |
| FX-3194 | FX SRS Regular, M10/M12, 180 mm, (177-183) | With Lining | M10/M12 | 177-183 | Galvanized | |
| FX-3195 | FX SRS Regular, M10/M12, 180 mm, (177-183) | With Lining | M10/M12 | 177-183 | Dacrotized | |
| FX-3196 | FX SRS Regular, M10/M12, 200 mm, (197-203) | With Lining | M10/M12 | 197-203 | Galvanized | |
| FX-3197 | FX SRS Regular, M10/M12, 200 mm, (197-203) | With Lining | M10/M12 | 197-203 | Dacrotized | |
| FX-3198 | FX SRS Regular, M10/M12, 212 mm, (208-214) | With Lining | M10/M12 | 208-214 | Galvanized | |
| FX-3199 | FX SRS Regular, M10/M12, 212 mm, (208-214) | With Lining | M10/M12 | 208-214 | Dacrotized | |
| FX-3200 | FX SRS Regular, M10/M12, 8′′, (217-225) | With Lining | M10/M12 | 217-225 | Galvanized | |
| FX-3201 | FX SRS Regular, M10/M12, 8′′, (217-225) | With Lining | M10/M12 | 217-225 | Dacrotized | |
| FX-3202 | FX SRS Regular, M10/M12, 225 mm, (225-232) | With Lining | M10/M12 | 225-232 | Galvanized | |
| FX-3203 | FX SRS Regular, M10/M12, 225 mm, (225-232) | With Lining | M10/M12 | 225-232 | Dacrotized | |
| FX-3382 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 3/8”, (14-20) | Silicone | M10/M12 | 14-20 | Galvanized | |
| FX-3383 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 3/8”, (14-20) | Silicone | M10/M12 | 14-20 | Dacrotized | |
| FX-3384 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 1/2”, (21-26) | Silicone | M10/M12 | 21-26 | Galvanized | |
| FX-3385 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 1/2”, (21-26) | Silicone | M10/M12 | 21-26 | Dacrotized | |
| FX-3386 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 3/4′′, (26-30) | Silicone | M10/M12 | 26-30 | Galvanized | |
| FX-3387 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 3/4′′, (26-30) | Silicone | M10/M12 | 26-30 | Dacrotized | |
| FX-3388 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 1′′, (31-38) | Silicone | M10/M12 | 31-38 | Galvanized | |
| FX-3389 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 1′′, (31-38) | Silicone | M10/M12 | 31-38 | Dacrotized | |
| FX-3390 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 40 mm, (35-42) | Silicone | M10/M12 | 35-42 | Galvanized | |
| FX-3391 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 40 mm, (35-42) | Silicone | M10/M12 | 35-42 | Dacrotized | |
| FX-3392 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 1 1/4′′, (40-47) | Silicone | M10/M12 | 40-47 | Galvanized | |
| FX-3393 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 1 1/4′′, (40-47) | Silicone | M10/M12 | 40-47 | Dacrotized | |
| FX-3394 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 1 1/2′′, (48-54) | Silicone | M10/M12 | 48-54 | Galvanized | |
| FX-3395 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 1 1/2′′, (48-54) | Silicone | M10/M12 | 48-54 | Dacrotized | |
| FX-3396 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 57 mm, (54-60) | Silicone | M10/M12 | 54-60 | Galvanized | |
| FX-3397 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 57 mm, (54-60) | Silicone | M10/M12 | 54-60 | Dacrotized | |
| FX-3398 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 2′′, (60-66) | Silicone | M10/M12 | 60-66 | Galvanized | |
| FX-3399 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 2′′, (60-66) | Silicone | M10/M12 | 60-66 | Dacrotized | |
| FX-3400 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 65 mm, (63-68) | Silicone | M10/M12 | 63-68 | Galvanized | |
| FX-3401 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 65 mm, (63-68) | Silicone | M10/M12 | 63-68 | Dacrotized | |
| FX-3402 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 70 mm, (68-73) | Silicone | M10/M12 | 68-73 | Galvanized | |
| FX-3403 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 70 mm, (68-73) | Silicone | M10/M12 | 68-73 | Dacrotized | |
| FX-3404 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 2 1/2′′, (73-80) | Silicone | M10/M12 | 73-80 | Galvanized | |
| FX-3405 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 2 1/2′′, (73-80) | Silicone | M10/M12 | 73-80 | Dacrotized | |
| FX-3406 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 83 mm, (82-87) | Silicone | M10/M12 | 82-87 | Galvanized | |
| FX-3407 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 83 mm, (82-87) | Silicone | M10/M12 | 82-87 | Dacrotized | |
| FX-3408 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 3′′, (87-94) | Silicone | M10/M12 | 87-94 | Galvanized | |
| FX-3409 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 3′′, (87-94) | Silicone | M10/M12 | 87-94 | Dacrotized | |
| FX-3410 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 102 mm, (99-104) | Silicone | M10/M12 | 99-104 | Galvanized | |
| FX-3411 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 102 mm, (99-104) | Silicone | M10/M12 | 99-104 | Dacrotized | |
| FX-3412 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 110 mm, (105-112) | Silicone | M10/M12 | 105-112 | Galvanized | |
| FX-3413 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 110 mm, (105-112) | Silicone | M10/M12 | 105-112 | Dacrotized | |
| FX-3414 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 4′′, (112-118) | Silicone | M10/M12 | 112-118 | Galvanized | |
| FX-3415 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 4′′, (112-118) | Silicone | M10/M12 | 112-118 | Dacrotized | |
| FX-3416 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 125 mm, (122-128) | Silicone | M10/M12 | 122-128 | Galvanized | |
| FX-3417 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 125 mm, (122-128) | Silicone | M10/M12 | 122-128 | Dacrotized | |
| FX-3418 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 133 mm, (132-137) | Silicone | M10/M12 | 132-137 | Galvanized | |
| FX-3419 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 133 mm, (132-137) | Silicone | M10/M12 | 132-137 | Dacrotized | |
| FX-3420 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 5′′, (137-142) | Silicone | M10/M12 | 137-142 | Galvanized | |
| FX-3421 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 5′′, (137-142) | Silicone | M10/M12 | 137-142 | Dacrotized | |
| FX-3422 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 144 mm, (142-148) | Silicone | M10/M12 | 142-148 | Galvanized | |
| FX-3423 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 144 mm, (142-148) | Silicone | M10/M12 | 142-148 | Dacrotized | |
| FX-3424 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 150 mm, (149-156) | Silicone | M10/M12 | 149-156 | Galvanized | |
| FX-3425 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 150 mm, (149-156) | Silicone | M10/M12 | 149-156 | Dacrotized | |
| FX-3426 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 160 mm, (159-164) | Silicone | M10/M12 | 159-164 | Galvanized | |
| FX-3427 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 160 mm, (159-164) | Silicone | M10/M12 | 159-164 | Dacrotized | |
| FX-3428 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 6′′, (164-169) | Silicone | M10/M12 | 164-169 | Galvanized | |
| FX-3429 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 6′′, (164-169) | Silicone | M10/M12 | 164-169 | Dacrotized | |
| FX-3430 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 170 mm, (169-172) | Silicone | M10/M12 | 169-172 | Galvanized | |
| FX-3431 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 170 mm, (169-172) | Silicone | M10/M12 | 169-172 | Dacrotized | |
| FX-3432 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 180 mm, (177-183) | Silicone | M10/M12 | 177-183 | Galvanized | |
| FX-3433 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 180 mm, (177-183) | Silicone | M10/M12 | 177-183 | Dacrotized | |
| FX-3434 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 200 mm, (197-203) | Silicone | M10/M12 | 197-203 | Galvanized | |
| FX-3435 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 200 mm, (197-203) | Silicone | M10/M12 | 197-203 | Dacrotized | |
| FX-3436 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 212 mm, (208-214) 208-214 | Silicone | M10/M12 | 208-214 | Galvanized | |
| FX-3437 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 212 mm, (208-214) 208-214 | Silicone | M10/M12 | 208-214 | Dacrotized | |
| FX-3438 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 8′′, (217-225) | Silicone | M10/M12 | 217-225 | Galvanized | |
| FX-3439 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 8′′, (217-225) | Silicone | M10/M12 | 217-225 | Dacrotized | |
| FX-3440 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 225 mm, (225-232) | Silicone | M10/M12 | 225-232 | Galvanized | |
| FX-3441 | FX SRS Regular Silicone, M10/M12, 225 mm, (225-232) | Silicone | M10/M12 | 225-232 | Dacrotized | |
| FX-3442 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 3/4′′, (26-30) | Without Lining | M10/M12 | 26-30 | Galvanized | |
| FX-3443 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 3/4′′, (26-30) | Without Lining | M10/M12 | 26-30 | Dacrotized | |
| FX-3444 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 1′′, (31-37) | Without Lining | M10/M12 | 31-37 | Galvanized | |
| FX-3445 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 1′′, (31-37) | Without Lining | M10/M12 | 31-37 | Dacrotized | |
| FX-3446 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 40 mm, (38-42) | Without Lining | M10/M12 | 38-42 | Galvanized | |
| FX-3447 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 40 mm, (38-42) | Without Lining | M10/M12 | 38-42 | Dacrotized | |
| FX-3448 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 1 1/4′′, (43-47) | Without Lining | M10/M12 | 43-47 | Galvanized | |
| FX-3449 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 1 1/4′′, (43-47) | Without Lining | M10/M12 | 43-47 | Dacrotized | |
| FX-3450 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 1 1/2′′, (47-52) | Without Lining | M10/M12 | 47-52 | Galvanized | |
| FX-3451 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 1 1/2′′, (47-52) | Without Lining | M10/M12 | 47-52 | Dacrotized | |
| FX-3452 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 57 mm, (53-57) | Without Lining | M10/M12 | 53-57 | Galvanized | |
| FX-3453 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 57 mm, (53-57) | Without Lining | M10/M12 | 53-57 | Dacrotized | |
| FX-3454 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 2′′, (58-63) | Without Lining | M10/M12 | 58-63 | Galvanized | |
| FX-3455 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 2′′, (58-63) | Without Lining | M10/M12 | 58-63 | Dacrotized | |
| FX-3456 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 70 mm, (64-71) | Without Lining | M10/M12 | 64-71 | Galvanized | |
| FX-3457 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 70 mm, (64-71) | Without Lining | M10/M12 | 64-71 | Dacrotized | |
| FX-3458 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 2 1/2′′, (72-78) | Without Lining | M10/M12 | 72-78 | Galvanized | |
| FX-3459 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 2 1/2′′, (72-78) | Without Lining | M10/M12 | 72-78 | Dacrotized | |
| FX-3460 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 83 mm, (79-85) | Without Lining | M10/M12 | 79-85 | Galvanized | |
| FX-3461 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 83 mm, (79-85) | Without Lining | M10/M12 | 79-85 | Dacrotized | |
| FX-3462 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 3′′, (85-90) | Without Lining | M10/M12 | 85-90 | Galvanized | |
| FX-3463 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 3′′, (85-90) | Without Lining | M10/M12 | 85-90 | Dacrotized | |
| FX-3464 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 98 mm, (94-99) | Without Lining | M10/M12 | 94-99 | Galvanized | |
| FX-3465 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 98 mm, (94-99) | Without Lining | M10/M12 | 94-99 | Dacrotized | |
| FX-3466 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 102 mm, (99-104) | Without Lining | M10/M12 | 99-104 | Galvanized | |
| FX-3467 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 102 mm, (99-104) | Without Lining | M10/M12 | 99-104 | Dacrotized | |
| FX-3468 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 4′′, (108-115) | Without Lining | M10/M12 | 108-115 | Galvanized | |
| FX-3469 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 4′′, (108-115) | Without Lining | M10/M12 | 108-115 | Dacrotized | |
| FX-3470 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 122 mm, (118-123) | Without Lining | M10/M12 | 118-123 | Galvanized | |
| FX-3471 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 122 mm, (118-123) | Without Lining | M10/M12 | 118-123 | Dacrotized | |
| FX-3472 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 125 mm, (125-130) | Without Lining | M10/M12 | 125-130 | Galvanized | |
| FX-3473 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 125 mm, (125-130) | Without Lining | M10/M12 | 125-130 | Dacrotized | |
| FX-3474 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 5′′, (133-140) | Without Lining | M10/M12 | 133-140 | Galvanized | |
| FX-3475 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 5′′, (133-140) | Without Lining | M10/M12 | 133-140 | Dacrotized | |
| FX-3476 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 147 mm, (142-148) | Without Lining | M10/M12 | 142-148 | Galvanized | |
| FX-3477 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 147 mm, (142-148) | Without Lining | M10/M12 | 142-148 | Dacrotized | |
| FX-3478 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 152 mm, (148-153) | Without Lining | M10/M12 | 148-153 | Galvanized | |
| FX-3479 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 152 mm, (148-153) | Without Lining | M10/M12 | 148-153 | Dacrotized | |
| FX-3480 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 160 mm, (154-160) | Without Lining | M10/M12 | 154-160 | Galvanized | |
| FX-3481 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 160 mm, (154-160) | Without Lining | M10/M12 | 154-160 | Dacrotized | |
| FX-3482 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 6′′, (160-169) | Without Lining | M10/M12 | 160-169 | Galvanized | |
| FX-3483 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 6′′, (160-169) | Without Lining | M10/M12 | 160-169 | Dacrotized | |
| FX-3484 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 170 mm, (170-175) | Without Lining | M10/M12 | 170-175 | Galvanized | |
| FX-3485 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 170 mm, (170-175) | Without Lining | M10/M12 | 170-175 | Dacrotized | |
| FX-3486 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 180 mm, (175-180) | Without Lining | M10/M12 | 175-180 | Galvanized | |
| FX-3487 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 180 mm, (175-180) | Without Lining | M10/M12 | 175-180 | Dacrotized | |
| FX-3488 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 190 mm, (187-194) | Without Lining | M10/M12 | 187-194 | Galvanized | |
| FX-3489 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 190 mm, (187-194) | Without Lining | M10/M12 | 187-194 | Dacrotized | |
| FX-3490 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 210 mm, (206-214) | Without Lining | M10/M12 | 206-214 | Galvanized | |
| FX-3491 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 210 mm, (206-214) | Without Lining | M10/M12 | 206-214 | Dacrotized | |
| FX-3492 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 223 mm, (218-226) | Without Lining | M10/M12 | 218-226 | Galvanized | |
| FX-3493 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 223 mm, (218-226) | Without Lining | M10/M12 | 218-226 | Dacrotized | |
| FX-3494 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 234 mm, (227-235) | Without Lining | M10/M12 | 227-235 | Galvanized | |
| FX-3495 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 234 mm, (227-235) | Without Lining | M10/M12 | 227-235 | Dacrotized | |
| FX-3496 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 241 mm, (235-244) | Without Lining | M10/M12 | 235-244 | Galvanized | |
| FX-3497 | FX SRS Regular w/o lining, M10/M12, 241 mm, (235-244) | Without Lining | M10/M12 | 235-244 | Dacrotized |
Downloads
Datasheets
Related
You may also need
20 variantsSpecial Clamps
Clevis Hanger
Pipe Attachment consisting of a clevis type top bolted to a formed steel bottom strap
View specifications
200 variantsSpecial Clamps
Pipe Strap
Hollow Slotted Heavy Rail Profile
View specifications
20 variantsSpecial Clamps
Riser Clamp
Pipe Hanger or Pipe Support connected to the Riser
View specifications
133 variantsSpecial Clamps
Rubber Support Inserts
Rubber support attachment around the insulated pipe installations
View specificationsNeed help selecting a support system?
Share your drawings or BOQ. Our engineers respond with a technical recommendation and quotation.