
Fasteners
Hex Bolt
Element of threaded connection
- Finish
- Galvanized, HDG
- Thread
- M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24
- Length
- 20 – 120
- Variants
- 62
Application
- Realization of threaded connection
Features & benefits
High quality 8.8 grade steel bolts complying to DIN 933
Article list
Variants & article numbers
Add the sizes you need to your RFQ basket. Pricing is quoted by our sales team based on quantity and project.
62 of 62
| Article no. | Description | Thread | Length (mm) | Surface Finish | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|
| FX-2476 | FX Hexagonal Bolt, M6 x 20, DIN 933 | M6 | 20 | Galvanized | |
| FX-2477 | FX Hexagonal Bolt, M6 x 20, DIN 933 | M6 | 20 | HDG | |
| FX-2478 | FX Hexagonal Bolt, M6 x 30, DIN 933 | M6 | 30 | Galvanized | |
| FX-2479 | FX Hexagonal Bolt, M6 x 30, DIN 933 | M6 | 30 | HDG | |
| FX-2480 | FX Hexagonal Bolt, M8 x 25, DIN 933 | M8 | 25 | Galvanized | |
| FX-2481 | FX Hexagonal Bolt, M8 x 25, DIN 933 | M8 | 25 | HDG | |
| FX-2482 | FX Hexagonal Bolt, M8 x 30, DIN 933 | M8 | 30 | Galvanized | |
| FX-2483 | FX Hexagonal Bolt, M8 x 30, DIN 933 | M8 | 30 | HDG | |
| FX-2484 | FX Hexagonal Bolt, M8 x 45, DIN 933 | M8 | 45 | Galvanized | |
| FX-2485 | FX Hexagonal Bolt, M8 x 45, DIN 933 | M8 | 45 | HDG | |
| FX-2486 | FX Hexagonal Bolt, M8 x 55, DIN 933 | M8 | 55 | Galvanized | |
| FX-2487 | FX Hexagonal Bolt, M8 x 55, DIN 933 | M8 | 55 | HDG | |
| FX-2488 | FX Hexagonal Bolt, M10 x 20, DIN 933 | M10 | 20 | Galvanized | |
| FX-2489 | FX Hexagonal Bolt, M10 x 20, DIN 933 | M10 | 20 | HDG | |
| FX-2490 | FX Hexagonal Bolt, M10 x 25, DIN 933 | M10 | 25 | Galvanized | |
| FX-2491 | FX Hexagonal Bolt, M10 x 25, DIN 933 | M10 | 25 | HDG | |
| FX-2492 | FX Hexagonal Bolt, M10 x 30, DIN 933 | M10 | 30 | Galvanized | |
| FX-2493 | FX Hexagonal Bolt, M10 x 30, DIN 933 | M10 | 30 | HDG | |
| FX-2494 | FX Hexagonal Bolt, M10 x 40, DIN 933 | M10 | 40 | Galvanized | |
| FX-2495 | FX Hexagonal Bolt, M10 x 40, DIN 933 | M10 | 40 | HDG | |
| FX-2496 | FX Hexagonal Bolt, M10 x 55, DIN 933 | M10 | 55 | Galvanized | |
| FX-2497 | FX Hexagonal Bolt, M10 x 55, DIN 933 | M10 | 55 | HDG | |
| FX-2498 | FX Hexagonal Bolt, M10 x 60, DIN 933 | M10 | 60 | Galvanized | |
| FX-2499 | FX Hexagonal Bolt, M10 x 60, DIN 933 | M10 | 60 | HDG | |
| FX-2500 | FX Hexagonal Bolt, M10 x 80, DIN 933 | M10 | 80 | Galvanized | |
| FX-2501 | FX Hexagonal Bolt, M10 x 80, DIN 933 | M10 | 80 | HDG | |
| FX-2502 | FX Hexagonal Bolt, M10 x 90, DIN 933 | M10 | 90 | Galvanized | |
| FX-2503 | FX Hexagonal Bolt, M10 x 90, DIN 933 | M10 | 90 | HDG | |
| FX-2504 | FX Hexagonal Bolt, M10 x 100, DIN 933 | M10 | 100 | Galvanized | |
| FX-2505 | FX Hexagonal Bolt, M10 x 100, DIN 933 | M10 | 100 | HDG | |
| FX-2506 | FX Hexagonal Bolt, M10 x 120, DIN 933 | M10 | 120 | Galvanized | |
| FX-2507 | FX Hexagonal Bolt, M10 x 120, DIN 933 | M10 | 120 | HDG | |
| FX-2508 | FX Hexagonal Bolt, M12 x 30, DIN 933 | M12 | 30 | Galvanized | |
| FX-2509 | FX Hexagonal Bolt, M12 x 30, DIN 933 | M12 | 30 | HDG | |
| FX-2510 | FX Hexagonal Bolt, M12 x 35, DIN 933 | M12 | 35 | Galvanized | |
| FX-2511 | FX Hexagonal Bolt, M12 x 35, DIN 933 | M12 | 35 | HDG | |
| FX-2512 | FX Hexagonal Bolt, M12 x 60, DIN 933 | M12 | 60 | Galvanized | |
| FX-2513 | FX Hexagonal Bolt, M12 x 60, DIN 933 | M12 | 60 | HDG | |
| FX-2514 | FX Hexagonal Bolt, M12 x 80, DIN 933 | M12 | 80 | Galvanized | |
| FX-2515 | FX Hexagonal Bolt, M12 x 80, DIN 933 | M12 | 80 | HDG | |
| FX-2516 | FX Hexagonal Bolt, M12 x 100, DIN 933 | M12 | 100 | Galvanized | |
| FX-2517 | FX Hexagonal Bolt, M12 x 100, DIN 933 | M12 | 100 | HDG | |
| FX-2518 | FX Hexagonal Bolt, M12 x 120, DIN 933 | M12 | 120 | Galvanized | |
| FX-2519 | FX Hexagonal Bolt, M12 x 120, DIN 933 | M12 | 120 | HDG | |
| FX-2520 | FX Hexagonal Bolt, M16 x 45, DIN 933 | M16 | 45 | Galvanized | |
| FX-2521 | FX Hexagonal Bolt, M16 x 45, DIN 933 | M16 | 45 | HDG | |
| FX-2522 | FX Hexagonal Bolt, M16 x 60, DIN 933 | M16 | 60 | Galvanized | |
| FX-2523 | FX Hexagonal Bolt, M16 x 60, DIN 933 | M16 | 60 | HDG | |
| FX-2524 | FX Hexagonal Bolt, M16 x 80, DIN 933 | M16 | 80 | Galvanized | |
| FX-2525 | FX Hexagonal Bolt, M16 x 80, DIN 933 | M16 | 80 | HDG | |
| FX-2526 | FX Hexagonal Bolt, M16 x 90, DIN 933 | M16 | 90 | Galvanized | |
| FX-2527 | FX Hexagonal Bolt, M16 x 90, DIN 933 | M16 | 90 | HDG | |
| FX-2528 | FX Hexagonal Bolt, M16 x 100, DIN 933 | M16 | 100 | Galvanized | |
| FX-2529 | FX Hexagonal Bolt, M16 x 100, DIN 933 | M16 | 100 | HDG | |
| FX-2530 | FX Hexagonal Bolt, M16 x 110, DIN 933 | M16 | 110 | Galvanized | |
| FX-2531 | FX Hexagonal Bolt, M16 x 110, DIN 933 | M16 | 110 | HDG | |
| FX-2532 | FX Hexagonal Bolt, M16 x 120, DIN 933 | M16 | 120 | Galvanized | |
| FX-2533 | FX Hexagonal Bolt, M16 x 120, DIN 933 | M16 | 120 | HDG | |
| FX-2534 | FX Hexagonal Bolt, M20 x 50, DIN 933 | M20 | 50 | Galvanized | |
| FX-2535 | FX Hexagonal Bolt, M20 x 50, DIN 933 | M20 | 50 | HDG | |
| FX-2536 | FX Hexagonal Bolt, M24 x 60, DIN 933 | M24 | 60 | Galvanized | |
| FX-2537 | FX Hexagonal Bolt, M24 x 60, DIN 933 | M24 | 60 | HDG |
Downloads
Datasheets
Related
You may also need
3 variantsGirder Fixings
Beam Clamp
Clamping element for fastening to structural beams
View specifications
34 variantsFasteners
Big Washer
Auxiliary element in threaded connections
View specifications
11 variantsFasteners
Drop In Anchor
Internal threaded anchor
View specifications
19 variantsFasteners
Heavy Duty Anchor
Heavy Duty Anchor for cracked concrete
View specificationsNeed help selecting a support system?
Share your drawings or BOQ. Our engineers respond with a technical recommendation and quotation.